?

| 編號 | 故障說明 | 警告 | 報警 | 跳閘鎖定 | 故障原因 |
| 2 | 斷線故障 | X | X | X |
端子 53 或 54 的信號低于以下參數值的 50%: 參數 6-10 Terminal 53 Low Voltage (端子 53 電壓下限)、 參數 6-12 Terminal 53 Low Current (端子 53 電流下限)、 參數 6-20 Terminal 54 Low Voltage (端子 54 電壓下限)、 參數 6-22 Terminal 54 Low Current (端子 54 電流下限)。 |
| 3 | 無電機 | X | - | - | 變頻器輸出端未連接任何電機,或缺失 1 個電機相。 |
| 4 | 主電源缺相 | X | X | X | 供電側缺相,或電壓嚴重失衡。檢查供電電壓。 |
| 7 | 直流回路過壓 | X | X | - | 直流回路電壓超過極限。 |
| 8 | 直流回路欠壓 | X | X | - | 直流回路電壓低于電壓警告下限。 |
| 9 | 逆變器過載 | X | X | - | 超過 100% 的負載持續了太長時間。 |
| 10 | 電機 ETR 溫度高 | X | X | - | 超過 100% 的負載持續了太長的時間,從而使電機變得過熱。 |
| 11 | 電機熱敏溫度過高 | X | X | - | 熱敏電阻或熱敏電阻連接斷開,或電機過熱。 |
| 12 | 轉矩極限 | X | X | - | 轉矩超過在參數 4-16 電動時轉矩極限或 4-17 發電時轉矩極限中設置的值。 |
| 13 | 過流 | X | X | X | 超過逆變器的峰值電流極限。對于 J1-J6 設備,如果在上電過程中出現該報警,請檢查是否將電源電纜錯誤連接到了電機端子上。 |
| 14 | 接地故障 | - | X | X | 輸出相向大地放電。 |
| 16 | 短路 | - | X | X | 電機內部或電機端子發生短路。對于 J7 設備,如果在上電過程中出現該報警,請檢查是否將電源電纜錯誤連接到了電機端子上。 |
| 17 | 控制字超時 | X | X | - | 與變頻器之間無通訊。 |
| 18 | 啟動失敗 | - | X | - | - |
| 25 | 制動電阻短路 | - | X | X | 制動電阻器短路,從而使制動功能無效。 |
| 26 | 制動器過載 | X | X | - | 最近 120 秒鐘傳輸給制動電阻器的功率超過了極限。可行的更正措施:降低制動能量 (降低速度或延長加減速時間)。 |
| 27 | 制動 IGBT / 制動斬波器已短路 | - | X | X | 制動晶體管短路,從而使制動功能失效。 |
| 28 | 制動檢查 | - | X | - | 沒有連接制動電阻器,或者它不能工作。 |
| 30 | U 相缺失 | - | X | X | 電機 U 相缺失。請檢查該相。 |
| 31 | V 相缺失 | - | X | X | 電機 V 相缺失。請檢查該相。 |
| 32 | W 相缺失 | - | X | X | 電機 W 相缺失。請檢查該相。 |
| 34 | 總線故障 | X | X | - | 出現 Profibus 通訊問題。 |
| 35 | 選件故障 | - | X | - | 現場總線或選件 B 檢測到內部故障。 |
| 36 | 主電源故障 | X | X | - | 只有當變頻器的供電電壓丟失且參數 14-10 Mains Failure (主電源故障) 未設置為 [0] No Function (無功能) 時,此警告 / 報警才有效。 |
| 38 | 內部故障 | - | X | X | 請與當地供應商聯系。 |
| 40 | T27 過載 | X | - | - | 檢查與端子 27 相連的負載,或拆除短路連接。 |
| 41 | T29 過載 | X | - | - | 檢查與端子 29 相連的負載,或消除短路連接。 |
| 46 | 門驅動電壓故障 | - | X | X | - |
| 47 | 24V 電源電壓低 | X | X | X | 24V 直流可能過載。 |
| 50 | AMA 調整 | - | X | - | - |
| 51 | AMA 檢查 U??? 和 I??? | - | X | - | 電機電壓和 / 或電機電流設置錯誤。 |
| 52 | AMA I??? 過低 | - | X | - | 電機電流過低。請檢查這些設置。 |
| 53 | AMA 電機過大 | - | X | - | 電機功率太大,無法執行 AMA。 |
| 54 | AMA 電機過小 | - | X | - | 電機功率太小,無法執行 AMA。 |
| 55 | AMA 參數范圍 | - | X | - | 電機的參數值超出了可接受的范圍。AMA 無法運行。 |
| 56 | AMA 中斷 | - | X | - | AMA 中斷。 |
| 57 | AMA 超時 | - | X | - | - |
| 58 | AMA 內部故障 | - | X | - | 請與當地供應商聯系。 |
| 59 | 電流極限 | X | X | - | 變頻器過載。 |
| 60 | 外部互鎖 | - | X | - | - |
| 61 | 編碼器丟失 | X | X | - | - |
| 63 | 機械制動低 | - | X | - | 實際電機電流在達到啟動延遲時間后未超過制動釋放電流。 |
| 65 | 控制卡溫度 | X | X | X | 控制卡的斷開溫度為 80℃(176°F)。 |
| 67 | 選件模塊配置已更改 | - | X | - | 自上次關機以來添加或移除了一個或多個選件。 |
| 69 | 功率卡溫度 | X | X | X | - |
| 70 | FC 配置不合規 | - | X | X | - |
| 80 | 變頻器初始化為默認值 | - | X | - | 所有參數的設置被初始化為默認設置。 |
| 87 | 自動直流制動 | X | - | - | 當變頻器慣性停車并且直流電壓高于 830V 時,在 IT 主電源中出現。電機會消耗直流回路能量。可在參數 “0-07 自動直流制動” 中啟用 / 禁用該功能。 |
| 88 | 選件檢測 | - | X | - |
檢測到選項卡布局有更改。參數 14-89 Option Detection (選件檢測) 設置為 [0] Frozen configuration (鎖定配置),且選件布局已更改。 ?要應用該更改,在參數 14-89 Option Detection (選件檢測) 中啟用選件布局更改。 ?或者,恢復正確的選件配置。 |
| 90 | 反饋監視 | X | X | - | 選件 B 檢測到反饋故障。 |
| 95 | 皮帶斷裂 | X | X | - | - |
| 99 | 轉子堵轉 | - | X | - | - |
| 101 | 缺少流量 / 壓力信息 | - | X | X | - |
| 120 | 位置控制故障 | - | X | - | - |
| 124 | 張力極限 | - | X | - | - |
| 126 | 電機在旋轉 | - | X | - | - |
| 127 | 反電動勢過高 | X | - | - | 嘗試啟動以異常高的速度旋轉的永磁電機。 |
| 250 | 新備件 | - | X | X | - |
| 251 | 新類型代碼 | - | X | X | - |